Bovenkant van de pagina
Direct naar content
MKT - B
0405Doorsteekanker verzinkt voor montage in ongescheurd beton.
CF = Verzinkt staal
SB = Roestvaststaal A4
Contactgegevens
Productoverzicht
Voorzien van goedkeuring
Goedkeuring op aanvraag
Thread | Drillhole dm | Fixture thickness | Drilling depth | Quantity | CF | SB |
---|---|---|---|---|---|---|
M-6 | 7 | 5 | 35 | 100 | ||
M-6 | 7 | 10 | 55 | 100 | ||
M-6 | 7 | 15 | 55 | 100 | ||
M-6 | 7 | 25 | 55 | 100 | ||
M-6 | 7 | 30 | 55 | 100 | ||
M-6 | 7 | 40 | 55 | 100 | ||
M-8 | 9 | 5 | 45 | 100 | ||
M-8 | 9 | 10 | 50 | 100 | ||
M-8 | 9 | 10 | 65 | 100 | ||
M-8 | 9 | 15 | 65 | 100 | ||
M-8 | 9 | 25 | 65 | 100 | ||
M-8 | 9 | 35 | 65 | 100 | ||
M-8 | 9 | 45 | 65 | 100 | ||
M-8 | 9 | 55 | 65 | 100 | ||
M-10 | 12 | 10 | 50 | 50 | ||
M-10 | 12 | 10 | 70 | 50 | ||
M-10 | 12 | 15 | 70 | 50 | ||
M-10 | 12 | 20 | 70 | 50 | ||
M-10 | 12 | 45 | 70 | 50 | ||
M-10 | 12 | 70 | 70 | 50 | ||
M-10 | 12 | 100 | 70 | 50 | ||
M-10 | 12 | 140 | 70 | 50 | ||
M-12 | 14 | 5 | 65 | 25 | ||
M-12 | 14 | 10 | 80 | 25 | ||
M-12 | 14 | 10 | 90 | 25 | ||
M-12 | 14 | 15 | 90 | 25 | ||
M-12 | 14 | 30 | 90 | 25 | ||
M-12 | 14 | 50 | 90 | 25 | ||
M-12 | 14 | 85 | 90 | 25 | ||
M-12 | 14 | 125 | 90 | 25 | ||
M-12 | 14 | 145 | 90 | 20 | ||
M-12 | 14 | 190 | 90 | 20 | ||
M-12 | 14 | 230 | 90 | 20 | ||
M-16 | 18 | 5 | 75 | 20 | ||
M-16 | 18 | 15 | 90 | 20 | ||
M-16 | 18 | 10 | 110 | 20 | ||
M-16 | 18 | 30 | 110 | 20 | ||
M-16 | 18 | 60 | 110 | 20 | ||
M-16 | 18 | 80 | 110 | 10 | ||
M-16 | 18 | 100 | 110 | 10 | ||
M-20 | 22 | 10 | 100 | 10 | ||
M-20 | 22 | 5 | 130 | 10 | ||
M-20 | 22 | 20 | 130 | 10 | ||
M-20 | 22 | 35 | 130 | 10 | ||
M-20 | 22 | 60 | 130 | 10 | ||
M-20 | 22 | 95 | 130 | 10 |
Producten