Bovenkant van de pagina
Direct naar content
MKT VMZ- A
0425Ankerstang voor chemisch anker.Voor gescheurd en ongescheurd beton.
CF = Verzinkt staal
SB = Roestvaststaal A4
A = Draad diameter
B = Boordiameter
C = Totale lengte
D = Boordiepte
E = Verpakkingseenheid
Contactgegevens
Productoverzicht
Voorzien van goedkeuring
Goedkeuring op aanvraag
A | B | C | D | E | CF | SB |
---|---|---|---|---|---|---|
M-8 | 10 | 80 | 55 | 10 | ||
M-8 | 10 | 95 | 55 | 10 | ||
M-8 | 10 | 110 | 55 | 10 | ||
M-10 | 12 | 85 | 65 | 10 | ||
M-10 | 12 | 95 | 65 | 10 | ||
M-10 | 12 | 105 | 65 | 10 | ||
M-10 | 12 | 135 | 65 | 10 | ||
M-10 | 12 | 175 | 65 | 10 | ||
M-12 | 14 | 110 | 85 | 10 | ||
M-12 | 14 | 125 | 85 | 10 | ||
M-12 | 14 | 150 | 85 | 10 | ||
M-12 | 14 | 200 | 85 | 10 | ||
M-12 | 14 | 225 | 85 | 10 | ||
M-12 | 14 | 265 | 85 | 10 | ||
M-12 | 14 | 145 | 105 | 10 | ||
M-12 | 14 | 180 | 105 | 10 | ||
M-12 | 14 | 220 | 105 | 10 | ||
M-16 | 18 | 180 | 130 | 10 | ||
M-16 | 18 | 210 | 130 | 10 | ||
M-16 | 18 | 250 | 130 | 10 | ||
M-16 | 18 | 315 | 130 | 10 | ||
M-20 | 24 | 230 | 180 | 5 | ||
M-20 | 24 | 255 | 180 | 5 | ||
M-20 | 24 | 305 | 180 | 5 | ||
M-24 | 26 | 290 | 215 | 5 | ||
M-24 | 26 | 340 | 215 | 5 |
Producten