Bovenkant van de pagina
Direct naar content
MKT V-A
0412Ankerstang voor V-P anker, voor gebruik in ongescheurd beton.
SB = Roestvaststaal A4
A = Draad diameter
B = Boordiameter
C = Gat in constructie
D = Boordiepte
E = Verpakkingseenheid
Contactgegevens
Productoverzicht
Voorzien van goedkeuring
Goedkeuring op aanvraag
A | B | C | D | E | CF | SB |
---|---|---|---|---|---|---|
M-8 | 10 | 110 | 80 | 10 | ||
M-8 | 10 | 150 | 80 | 10 | ||
M-10 | 12 | 115 | 90 | 10 | ||
M-10 | 12 | 130 | 90 | 10 | ||
M-10 | 12 | 165 | 90 | 10 | ||
M-10 | 12 | 190 | 90 | 10 | ||
M-12 | 14 | 135 | 110 | 10 | ||
M-12 | 14 | 160 | 110 | 10 | ||
M-12 | 14 | 180 | 110 | 10 | ||
M-12 | 14 | 210 | 110 | 10 | ||
M-12 | 14 | 220 | 110 | 10 | ||
M-12 | 14 | 250 | 110 | 10 | ||
M-12 | 14 | 300 | 110 | 10 | ||
M-14 | 16 | 170 | 120 | 10 | ||
M-16 | 18 | 150 | 125 | 10 | ||
M-16 | 18 | 165 | 125 | 10 | ||
M-16 | 18 | 190 | 125 | 10 | ||
M-16 | 18 | 210 | 125 | 10 | ||
M-16 | 18 | 230 | 125 | 10 | ||
M-16 | 18 | 250 | 125 | 10 | ||
M-16 | 18 | 300 | 125 | 10 | ||
M-20 | 25 | 220 | 170 | 10 | ||
M-20 | 25 | 220 | 170 | 10 | ||
M-20 | 25 | 220 | 170 | 10 | ||
M-24 | 28 | 220 | 210 | 5 | ||
M-24 | 28 | 260 | 210 | 5 | ||
M-24 | 28 | 300 | 210 | 5 | ||
M-30 | 35 | 380 | 280 | 5 |
Producten